今回は、Clash of Clans (クラクラ) の期間限定イベントに関する記事を書いていきたいと思います。
9月の新イベント「トレジャーハント」が開催されます。
この記事では、トレジャーハントの内容と宝箱の獲得方法、宝箱の報酬一覧をご紹介します。
宝箱の中身一覧とドロップ率
ノーマル宝箱の報酬一覧

報酬 | TH16~7 | TH6 | TH5・4 | TH3 | TH2 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 大工の肉 | 7.69% | 11.43% | 12% | 16.67% | – |
![]() 研究者のスープ | 7.69% | 11.43% | 12% | 16.67% | – |
![]() ヒーローの串 | 7.69% | – | – | – | – |
![]() 兵士のパンケーキ | 8% | 11.43% | 12% | 16.67% | – |
![]() 訓練隊のゼリー | 7.69% | 11% | 12% | 16.67% | – |
![]() クランの城のケーキ | 7.69% | 11.43% | 12% | – | – |
![]() ゴールド | 11.54% | 14% | 15% | 17% | 50% |
![]() エリクサー | 12% | 14% | 15% | 17% | 50% |
![]() ダークエリクサー | 19% | – | – | – | – |
![]() 大工の拠点 ゴールド | 4% | 5% | 5% | – | – |
![]() 大工の拠点 エリクサー | 4% | 4.76% | 5% | – | – |
![]() 都ゴールド | 4% | 4.76% | – | – | – |
レア宝箱の報酬一覧

報酬 | TH16~14 | TH13~11 | TH10・9 | TH8 | TH7 | TH6 | TH5・4 | TH3 | TH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブルー鉱石 | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | – | – | – | – | – |
![]() パープル鉱石 | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | – | – | – | – | – |
![]() スター鉱石 | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | – | – | – | – | – |
![]() ゴールド 増量 | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | 11% | 12% | 15% | 21.43% |
![]() エリクサー 増量 | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | 11% | 12% | 15% | 21.43% |
![]() ダークエリクサー 増量 | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | – | – | – | – |
![]() 大工の拠点 ゴールド 増量 | 3% | 3.13% | 3.26% | 3.49% | 4.41% | 5.36% | 5.77% | – | – |
![]() 大工の拠点 エリクサー 増量 | 3% | 3.13% | 3.26% | 3.49% | 4.41% | 5.36% | 5.77% | – | – |
![]() 都ゴールド 増量 | 4% | 4.17% | 4.35% | 4.65% | 5.88% | 7.14% | – | – | – |
![]() パワーポーション | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | 10.71% | 12% | 15% | – |
![]() 資源ポーション | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | 10.71% | 11.54% | 15% | 21.43% |
![]() 資源ポーション | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | 10.71% | 11.54% | 15% | 21.43% |
![]() 大工ポーション | 4% | 4.17% | 4.35% | 4.65% | 5.88% | 7.14% | 7.69% | 10% | 14% |
![]() 時計塔ポーション | 3% | 3.13% | 3.26% | 3.49% | 4.41% | 5.36% | 5.77% | – | – |
![]() ヒーローポーション | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | – | – | – | – |
![]() 研究ポーション | 6% | 6.25% | 6.52% | 6.98% | 8.82% | 10.71% | 11.54% | 15% | – |
![]() スーパーポーション | 4% | 4.17% | – | – | – | – | – | – | – |
![]() ペットポーション | 4% | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 大工スターの瓶 | 3% | 3.13% | 3.26% | 3.49% | 4.41% | 5.36% | 5.77% | – | – |
![]() 壁リング | 6% | 6.25% | 6.52% | – | – | – | – | – | – |
スーパーレア宝箱の報酬一覧

報酬 | TH16~14 | TH13~11 | TH10・9 | TH8 | TH7 | TH6 | TH5 | TH4 | TH3 | TH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブルー鉱石 増量 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – | – | – | – | – |
![]() パープル鉱石 増量 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – | – | – | – | – |
![]() スター鉱石 増量 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – | – | – | – | – |
![]() 大工ポーション 2個 | 6.25% | 6% | 6% | 6% | 8.93% | 9.8% | 13.89% | 14.71% | 16.67% | 25% |
![]() 障害物のシャベル | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 9% | 9.8% | 13.89% | 14.71% | 16.67% | – |
![]() 戦いの本 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6% | 8.93% | 9.8% | 13.89% | 14.71% | 16.67% | – |
![]() 建物の本 | 6.25% | 6.25% | 6% | 6% | 8.93% | 9.8% | 13.89% | 14.71% | 16.67% | 25% |
![]() 呪文の本 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 4% | 3.92% | 5.56% | – | – | – |
![]() ヒーローの本 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 8.93% | – | – | – | – | – |
![]() 大工の拠点 ゴールドのルーン | 2.5% | 3% | 2.5% | 2.5% | 4% | 3.92% | 5.56% | 5.88% | – | – |
![]() 大工の拠点 エリクサーのルーン | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 4% | 3.92% | 5.56% | 5.88% | – | – |
デコレーション一覧
※足りない画像は、随時追記予定です。
報酬 | TH16~11 | TH10~8 | TH7 | TH6 | TH5 | TH4 | TH3 | TH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 海賊の旗 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() 偉大なる像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() スーパーヒーローの像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() アーチャークイーンの像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% (夜村用、 出ない可能性あり) | 50% (夜村用、 出ない可能性あり) |
![]() 古代バーバリアンの像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% (夜村用、 出ない可能性あり) | 50% (夜村用、 出ない可能性あり) |
![]() 記念噴水 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() “バースデーケーキ” | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() 物語の像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() クリスマスウッドのツリー | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() 優雅な噴水 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() 業火の像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() ウィザードの像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() ゴブリンキング記念像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() エターナルフレイム | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() クラッシュマスのソリ | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() 装飾されたドラゴンの像 | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
![]() ブック・オブ・クラッシュ | 13% | 12.5% | 17.86% | 19.61% | 27.78% | 29.41% | 33.33% | 50% |
都の家カスタマイズパーツ一覧
報酬 | TH16~14 | TH13~8 | TH7 | TH6 | TH5~2 |
---|---|---|---|---|---|
![]() クランの家の屋根 山型 (茶・赤・黄・青) | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 十字 (青・緑・赤) | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 城 (オレンジ・青・黒・ 赤・黄色) | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 和風 (赤・青・黒・緑・白) | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 石 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 芝 (タイプ1・2) | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 風車 (白・青・オレンジ・ 赤・緑) | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 冬 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 イグルー | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の屋根 クラッシュマス2022 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の壁 暗い石 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の壁 高床式 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の壁 芝 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の壁 冬 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の壁 イグルー | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の壁 クラッシュマス2022 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の地面 チェック | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の地面 雪 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の地面 芝 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の地面 白い棚 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の地面 金 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の地面 クラッシュマス2022 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の デコレーション 木 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の デコレーション クラッシュマス2022 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の デコレーション キャンディーケーン | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の デコレーション 雪だるま | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の デコレーション フラミンゴ | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
![]() クランの家の デコレーション 石 | 19% | 18.75% | 26.79% | 29.41% | – |
ウルトラレア宝箱の報酬一覧

※足りない画像は、随時追記予定です。
報酬 | TH16~9 | TH8 | TH7 | TH6・5 | TH4・3 | TH2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヒーローの装備 (ジャイアントガントレット フローズンアロー ファイアボール スパイクボール ロケットスピア) | 21.05% | 21% | – | – | – | – |
![]() 森羅万象の本 | 3.16% | 3.16% | 4% | 12% | 13.04% | 38% |
![]() ゴールドのルーン | 5.26% | 5.26% | 6.67% | 20% | 21.74% | – |
![]() エリクサーのルーン | 5.26% | 5.26% | 6.67% | 20% | 21.74% | – |
![]() ダークエリクサーの ルーン | 5.26% | 5.26% | 6.67% | – | – | – |
![]() 戦いのハンマー | 5.26% | 5.26% | 6.67% | 20% | 21.74% | – |
![]() 建物のハンマー | 5.26% | 5.26% | 6.67% | 20% | 21.74% | 63% |
![]() 呪文のハンマー | 2.11% | 2.11% | 2.67% | 8% | – | – |
![]() ヒーローのハンマー | 5.26% | 5.26% | 6.67% | – | – | – |
ヒーロースキン一覧
報酬 | TH16~13 | TH12・11 | TH10・9 | TH8 | TH7 | TH6~2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 剣闘士 キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() P.E.K.K.A キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() スケルトン キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() トナカイ キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() 古代 キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() メカ キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() パーティー キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() 海賊 キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() ならず者 キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() ジャングル キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() ゴーレム キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() ダーク キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() クラッシュフェス キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() ビースト キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() 中世 キング | 10.53% | 14.04% | 21.05% | 42.11% | 53% | – |
![]() 剣闘士 クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() バルキリー クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() 紅葉 クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() アイス クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() 古代 クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() メカ クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() 海賊 クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() ならず者 クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() ジャングル クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() パーティー クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() ダーク クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() ディガー クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() サマー クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() 魔境 クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() トナカイ クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() ゴブリン クイーン | 10.53% | 14.04% | 21% | – | – | – |
![]() パーティー ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 古代 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() メカ ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 剣闘士 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 海賊 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 北の戦士 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() ジャングル ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 師範 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() トナカイ ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 戦士 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() サマー ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() 中世 ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() フューチャー ウォーデン | 10.53% | 14.04% | – | – | – | – |
![]() ならず者 チャンピオン | 10.53% | – | – | – | – | – |
![]() 剣闘士 チャンピオン | 10.53% | – | – | – | – | – |
![]() ダーク チャンピオン | 10.53% | – | – | – | – | – |
![]() パーティー チャンピオン | 10.53% | – | – | – | – | – |
![]() 海賊 チャンピオン | 10.53% | – | – | – | – | – |
![]() 戦士 チャンピオン | 10.53% | – | – | – | – | – |
各タウンホールごとの資源量一覧
出てくる報酬は、タウンホールとビルダーホールのレベルによって内容や量が変わります。
タウンホール レベル | ゴルエリ![]() ![]() | ゴルエリ増量![]() ![]() | ダクエリ![]() | ダクエリ増量![]() |
---|---|---|---|---|
TH2 | 3,000~ 6,000 | 6,000~ 12,000 | – | – |
TH3 | 7,500~ 15,000 | 15,000~ 30,000 | – | – |
TH4 | 20,000~ 40,000 | 40,000~ 80,000 | – | – |
TH5 | 40,000~ 80,000 | 80,000~ 160,000 | – | – |
TH6 | 80,000~ 160,000 | 160,000~ 320,000 | – | – |
TH7 | 150,000~ 300,000 | 300,000~ 600,000 | 1,200~ 2,000 | 2,400~ 2,400 |
TH8 | 250,000~ 500,000 | 500,000~ 1,000,000 | 2,400~ 4,000 | 4,800~ 8,000 |
TH9 | 325,000~ 650,000 | 650,000~ 1,300,000 | 4,200~ 7,000 | 8,400~ 14,000 |
TH10 | 400,000~ 800,000 | 800,000~ 1,600,000 | 6,000~ 10,000 | 12,000~ 20,000 |
TH11 | 450,000~ 900,000 | 900,000~ 1,800,000 | 6,750~ 11,250 | 13,500~ 22,500 |
TH12 | 475,000~ 950,000 | 950,000~ 1,900,000 | 7,125~ 11,875 | 14,250~ 23,750 |
TH13~16 | 500,000~ 1,000,000 | 1,000,000~ 2,000,000 | 7,500~ 12,500 | 15,000~ 25,000 |
各タウンホールごとの鉱石量一覧
タウンホール レベル | ブルー鉱石![]() | ブルー鉱石増量![]() | パープル鉱石![]() | パープル鉱石増量![]() | スター鉱石![]() | スター鉱石増量![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2~7 | – | – | – | – | – | – |
TH8 | 300~ 400 | 900~ 1,300 | 30~ 40 | 90~ 130 | 2~3 | 17~ 27 |
TH9・10 | 350~ 500 | 1,050~ 1,600 | 35~ 50 | 105~ 160 | 3~4 | 19~ 29 |
TH11・12 | 400~ 600 | 1,200~ 1,900 | 40~ 60 | 120~ 190 | 4~5 | 21~ 31 |
TH13・14 | 450~ 700 | 1,350~ 2,200 | 45~ 70 | 135~ 220 | 5~6 | 23~ 33 |
TH15・16 | 500~ 750 | 1,500~ 2,500 | 50~ 75 | 150~ 250 | 6~7 | 25~ 35 |
各タウンホールごとの都ゴールド量一覧
タウンホール レベル | 都ゴールド![]() | 都ゴールド増量![]() |
---|---|---|
TH2~5 | – | – |
TH6~16 | 1,000~1,500 | 2,000~3,000 |
各ビルダーホールごとの資源量一覧
ビルダーホール レベル | ゴルエリ![]() ![]() | ゴルエリ増量![]() ![]() |
---|---|---|
BH1~2 | 17,500~25,000 | 35,000~50,000 |
BH3 | 100,000~125,000 | 200,000~250,000 |
BH4 | 150,000~200,000 | 300,000~400,000 |
BH5 | 275,000~375,000 | 550,000~750,000 |
BH6 | 325,000~475,000 | 650,000~950,000 |
BH7 | 350,000~550,000 | 700,000~1,100,000 |
BH8以上 | 375,000~625,000 | 750,000~1,250,000 |
トレジャーハントとは

9月の新イベント

トレジャーハントとは、9月の新イベントです。
TH6以上の方が参加できます。
今回のイベントは、マルチプレイで「宝箱」を集めて、様々な報酬を獲得することができます。
イベントスケジュール
2024年9月19日(木)17時~10月9日(水)17時
イベント新要素
宝箱

宝箱には4種類のレア度があります。
画像 | レア度 | ドロップ率 |
---|---|---|
![]() | ノーマル | 58% |
![]() | レア | 32% |
![]() | スーパーレア | 8% |
![]() | ウルトラレア | 2% |
宝箱は、2日(48時間)ごとに、3個まで獲得可能。
報酬の種類は、以下の通りです。
※スキン・デコレーション・ヒーローの装備・クランの家パーツに関しては、既に所持している場合は排出されません。
画像(例) | 名前 | 宝箱のレア度 |
---|---|---|
![]() | 魔法の食料 | ノーマル |
![]() | 資源 | ノーマル レア |
![]() | 鉱石 | レア スーパーレア |
![]() | 魔法アイテム (森羅万象の本 昼村のルーン ハンマーを除く) | レア スーパーレア |
![]() | デコレーション | スーパーレア |
![]() | 森羅万象の本 昼村のルーン ハンマー | ウルトラレア |
![]() ![]() ![]() | ヒーローの装備 (ジャイアントガントレット フローズンアロー ファイアボール スパイクボール ロケットスピア) | ウルトラレア |
![]() | ヒーロースキン | ウルトラレア |
魔法の食料の効果などは、こちらの記事でご紹介しています。
宝箱の集め方

マルチプレイ


宝箱は、マルチプレイで特定の施設や防衛施設を破壊することで獲得することができます。
偽物も混ざっているので、本物を探す必要があります。(3個のうち1個が本物)
宝箱は、1回の攻撃で最大1個まで獲得できます。※2日(48時間)ごとに最大3個まで
X (旧Twitter)
公式さんが無料で宝箱×5個を配布しているので、忘れずにゲットしましょう!
2024-09-19 イベント開始日に無料の宝箱×3個が配布されました!
魔法の食料の使い方


1、画面右下の一時保管ボックスのアイコンをタップ
2、使うをタップ
保管容量が一杯で、ポーションや本などが超過した場合も一時保管ボックスに転送されます。この場合24時間以内に使用しないと消滅するので注意。
まとめ
「トレジャーハント」の内容と宝箱の獲得方法、宝箱の報酬一覧をご紹介させていただきました。
このコンテンツは非公式であり、Supercellによる承認を受けていません。ファンコンテンツに関する詳細は、Supercellのファンコンテンツポリシーをご覧ください。